Tự động đùn trục vít đơn cho Masterbatch màu sắc phù hợp và đùn
máy đùn trục vít đơn
,máy đùn nhựa trục vít đơn
Thông số kỹ thuật chính
- Quy trình tác vụ
Kết hợp màu PP, PE, PS, ABS, SAN.
- Sản phẩm cuối cùng
Hạt ¢ 3x3mm
- Đầu ra và loại máy đùn chính
Đầu ra: 180-200kg / giờ (sự khác biệt theo công thức cụ thể) ;
Loại máy đùn chính: Máy đùn trục vít đơn CSE TM 45 ;
4. Thành phần cho toàn bộ dòng
Hệ thống cho ăn
Hệ thống kép ốc vít đơn CSE TM 45 ;
Pelletizing và hệ thống hậu xử lý ;
Mô tả của máy:
| Không. | Tên giao hàng | Số lượng. |
| 1,0 | Đơn vị kinh doanh nguyên liệu | |
| 1.1 | Máy hút chân không | 1 bộ |
Công suất động cơ: 2.2kw | ||
| 1,2 | Bộ nạp tích | 1 bộ |
Công suất động cơ: 1.1kw, | ||
| 2.0 | Đơn vị kết hợp | |
| 2.1 | Máy đùn trục vít đơn CSE TM 45 | 1 bộ |
Động cơ chính : Thùng vật liệu: 38CrMoAlA, Nitride chế biến, HV950-1050 | ||
| 2.2 | Bơm hút chân không | 1 bộ |
Chế độ bơm hút chân không: Bơm chân không vòng nước | ||
| 2.3 | Trình thay đổi màn hình | 1 bộ |
| Thay đổi màn hình thủ công. | ||
| 3,0 | Dây chuyền tạo hạt | |
| 3.1 | Đùn tấm chết | 1 cái |
Chất liệu: 40Cr, với nitrifying xử lý nhiệt; | ||
| 3.2 | Tắm nước | 1 bộ |
300mmX3000mm, | ||
| 3,3 | Dao không khí | |
Công suất động cơ: 2.2kw | ||
| 3,4 | Pelletizer | 1 bộ |
Sản lượng tối đa: 300kg / giờ | ||
| 3,5 | Máy rung | 1 bộ |
Công suất động cơ: 0.2kw | ||
| 3.6 | Máy thổi khí và silo | 1 bộ |
Động cơ quạt: 2.2kw | ||
| 4.0 | Tủ điều khiển | 1 bộ |
| 4.1 | Tủ cho dây chuyền ép đùn | |
Điện hạ thế: Siemens | ||
| 4.2 | Siemens PLC và màn hình cảm ứng | 1 bộ |
Siemens S7-300 PLC |
Những bức ảnh: 


Dễ dàng hoạt động Twin vít Compounding Extruder cho PP PE PS PA PC ABS
Tiếng ồn thấp đôi vít Compounding Extruder, PP / PE nhựa đùn máy
Phòng thí nghiệm Twin trục vít đùn, Twin vít đùn Line Đối với TPE TPE TPU