Máy đùn trục vít đôi cho sản xuất Masterbatch 400-500kg / Hr đầu ra
máy đùn trục vít đôi
,máy đùn trục vít đôi
máy đùn trục vít đôi sẽ giúp bạn sản xuất màu masterbatch. Chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm trong producting nhựa pellet đùn, và chúng tôi là professinal. Chúng tôi cung cấp nước ngoài dịch vụ, trước khi máy rời khỏi nhà máy của chúng tôi, nó cần được kiểm tra bởi cả hai bên. Nếu bạn cần, chúng tôi sẽ gửi 1-2 kỹ thuật viên cho máy của cài đặt và gỡ lỗi theo yêu cầu của khách hàng; Ban giám đốc kỹ thuật và chỗ ở và chi phí vé máy bay khứ hồi do người mua đảm nhận.
| Không. | Tên giao hàng | Số lượng. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | Đơn vị kinh doanh nguyên liệu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Máy hút chân không | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | Bộ nạp tích | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Công suất động cơ: 1.5kw, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | Đơn vị tạo hạt CHT65-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Máy đùn trục vít đôi CHT65-Plus | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ chính : Cấu hình vít: với cấu trúc mô-đun, truyền mô-men xoắn bằng spline; Cấu hình thùng: với cấu trúc mô-đun, mỗi cấu trúc có chiều dài 4L / D và các thùng được nối với nhau bằng bu lông và chân; Thùng vật liệu: # 45 thép, bimetal lót bên trong thùng
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Bơm hút chân không | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ bơm hút chân không: Bơm chân không vòng nước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Thay đổi màn hình thủy lực | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ cấu trúc: Loại tấm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | Dây chuyền tạo hạt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Đùn tấm chết | 1 cái | ||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu: 40Cr, với nitrifying xử lý nhiệt; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Tắm nước | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
450mmX5000mm, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Dao không khí | |||||||||||||||||||||||||||||
Công suất động cơ: 4kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Pelletizer | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sản lượng tối đa: 800kg / giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Shifter | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Công suất động cơ: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Máy hút chân không và silo trộn | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Máy hút chân không: 2.2kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | Tủ điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Tủ cho dây chuyền ép đùn | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp thấp: Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dễ dàng hoạt động Twin vít Compounding Extruder cho PP PE PS PA PC ABS
Tiếng ồn thấp đôi vít Compounding Extruder, PP / PE nhựa đùn máy
Phòng thí nghiệm Twin trục vít đùn, Twin vít đùn Line Đối với TPE TPE TPU

