90kw Hai vít đùn nhựa Line cho PP PE PA PS PET hợp chất tốc độ cao
thạc sĩ sản xuất hàng loạt máy
,thiết bị đùn nhựa
Thông số kỹ thuật
| Không. | Tên giao hàng | Số lượng. | ||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | Đơn vị kinh doanh nguyên liệu | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Bộ nạp tích | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
Công suất động cơ: 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | CHT65-Eco đơn vị kép | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Máy đùn trục vít đôi CHT65-Eco | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
Động cơ chính: Cấu hình vít: với cấu trúc mô-đun, truyền mô-men xoắn bằng spline; Cấu hình thùng: với cấu trúc mô-đun, mỗi cấu trúc có chiều dài 4L / D và các thùng được nối với nhau bằng bu lông và chân;
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Thay đổi màn hình thủy lực | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
Chế độ cấu trúc: Loại tấm | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Trạm chân không | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
Động cơ bơm chân không: 3kw; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | Hệ thống tạo hạt | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Chết đầu | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
Chất liệu: 40Cr, với nitrifying xử lý nhiệt; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Tắm nước | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Dao không khí | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
Công suất động cơ: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Pelletizer | 2 bộ | ||||||||||||||||||||||||
Sản lượng tối đa: 500kg / giờ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Máy rung | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
Động cơ: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Máy thổi khí và silo | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
4kw máy thổi khí | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | Tủ điều khiển | 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Tủ cho dây chuyền ép đùn | |||||||||||||||||||||||||
Điện hạ thế: CHNT |


Dễ dàng hoạt động Twin vít Compounding Extruder cho PP PE PS PA PC ABS
Tiếng ồn thấp đôi vít Compounding Extruder, PP / PE nhựa đùn máy
Phòng thí nghiệm Twin trục vít đùn, Twin vít đùn Line Đối với TPE TPE TPU


