Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Dưới nước Pelletizer | ứng dụng: | TPE, TPU, TPV, EVA, masterbatch |
---|---|---|---|
Lái xe: | 1.5KW | Biến tần: | Siemens |
Mô hình: | CHT30-Eco-UW10 | Công suất: | 80kg / giờ |
Làm nổi bật: | dưới nước granulator,nhựa pelletizing thiết bị |
CHT30-Eco-UW10 Theo hệ thống Pelletizizing nước cho phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô nhỏ với công suất tối đa 80kg / giờ
Thông số kỹ thuật
Không. | Tên giao hàng | Số lượng. | |||||||||||||||||||||||||||
1,0 | Đơn vị kinh doanh nguyên liệu | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Feeder chính | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Công suất động cơ: 0,37kw, Biến tần ABB Chế độ cho ăn: bằng vít đôi Bộ phận tiếp xúc vật liệu được làm bằng thép không gỉ 304 Khối lượng: 20L, Công suất: 20-80kg / giờ Với khuấy ngang bên trong phễu | |||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | CHT30-Eco tạo hạt đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Máy đùn trục vít đôi CHT30-Eco | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Động cơ chính : Động cơ AC, bộ biến tần ABB 11kw Truyền tải điện : Elastomer pin coupler Hộp số : Thiết kế hệ số an toàn cao; Vật liệu hợp kim thép mới nhất cho các bánh răng được áp dụng với xử lý nhiệt đặc biệt và được sản xuất ở mức độ chính xác cao; NSK vòng bi và con dấu nhập khẩu được áp dụng, Hệ thống bôi trơn đặc biệt được trang bị kết hợp với các giải pháp ngâm và ép; Tốc độ quay đầu vào / đầu ra: 1500 / 600rpm ; Mức độ mô men xoắn: 8.2T / A3 Mô-men xoắn: 60N.M Dây chuyền ép đùn : Đường kính vít: 30mm, L / D: 40: 1 ; Khoảng cách trung tâm: 26 Tốc độ trục vít tối đa: 600rpm ; Cấu hình vít: với cấu trúc mô-đun, truyền mô-men xoắn bằng spline; Vật liệu vít: 38CrMoAlA, HV950-1050 Cấu hình thùng: với cấu trúc mô-đun, mỗi cấu trúc có chiều dài 4L / D và các thùng được nối với nhau bằng bu lông và chân; Thùng vật liệu: bimetal lót bên trong thùng Cấu hình thùng đề nghị:
No1 thùng với một cổng cho ăn cho tất cả các thành phần có thể, số 5 với một cổng thông hơi, đó là bị chặn khi cần thiết. Số 9 với một cổng chân không Kiểm soát nhiệt độ : Hệ thống sưởi ấm: điện nóng, tổng sưởi ấm điện với approx.13.4kw (Số 1 Phần làm mát bằng nước) ; Hệ thống làm mát: hệ thống làm mát bằng nước mềm ; Nhiệt độ. điều khiển: Siemens điều khiển mô-đun cặp nhiệt điện Hệ thống làm mát bằng nước mềm bao gồm một máy bơm nước 0.37kw, hộp nước bằng thép không gỉ (có đồng hồ đo nhiệt độ nước), bộ trao đổi nhiệt, van solenoid nhập khẩu, chỉ thị áp lực nước, v.v ... Cơ sở thép : Cơ sở hàn với miếng đệm đặc biệt; | |||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Bơm hút chân không | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Chế độ bơm hút chân không: Bơm chân không vòng nước Vật liệu Baffle Plate: 40Cr ; Bơm chân không Công suất: 0,75 kw ; Độ chân không: Max-0.095MPa Với chân không đo và lọc kép Pot | |||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Thay đổi màn hình thủy lực | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Chế độ cấu trúc: Loại tấm Chế độ lái xe: Thủy lực Thời gian hành động: <1S ; Chế độ lái xe: Trạm thủy lực Các trạm thủy lực bao gồm: Lái xe bơm dầu1.5kw, Áp lực cao nhất20Mpa, với van an toàn, ắc quy. Việc kiểm tra áp suất và nhiệt độ: Đặt một vị trí kiểm tra trước màn hình và hiển thị nhiệt độ nóng chảy. Sưởi điện: 2.8kw, đúc đồng nóng Accumulator6.3L Vùng lọc: 2800 mm ^ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | Dưới dòng nước pelletizing | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Van phân phối | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Bao gồm bộ điều hợp Làm bằng 38CrMoAlA, Nitrified Cấu trúc kênh chảy: xả 90 độ Lái xe thủy lực Điều khiển van điện từ Cast-đồng nóng: 2.2kw Khu vực sưởi ấm: 1 Trạm thủy lực: Áp suất làm việc: 5 ~ 15Mpa; Công suất động cơ: 0,75 Kw; Accumulator: 6.3L; Với van điện từ Với xe đẩy di động | |||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Đùn chết đầu | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Làm bằng cao mặc vật liệu (WC series) Đường kính lỗ: 2.8mm Số lỗ: 6 Cartridge nóng, 0.5kw / pc, hoàn toàn 8 chiếc nhiệt độ có thể là 100 ℃ ~ 350 ℃ ; Khu vực sưởi ấm: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,3 | Dưới nước pelletizer | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Động cơ AC, 2.2kw, 3000 vòng / phút Điều chỉnh tốc độ: Biến tần ABB Cutter sử dụng cấu trúc hoàn trả mới, quá trình dập tắt chân không Cutter hỗ trợ được làm bằng SS, loại thẳng, kết nối là phổ quát Loại, với 4 dao Điều chỉnh cắt bằng khí nén Sự kết nối giữa buồng nước và pelletizer là kẹp mở nhanh với niêm phong. Vòng bi là NSK từ Nhật Bản Với đường mòn và xe đẩy di động | |||||||||||||||||||||||||||||
3,4 | By-pass pipeline | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Van khí nén với liên doanh brank Ống được làm bằng SS, chết vật liệu 48 mét, chiều dài 3 m Bộ phận kết nối là kẹp mở nhanh Với kính ngắm trên ống để quan sát | |||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | Hệ thống nước luyện | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Máy bơm nước: 2.2kw Bồn chứa nước SS: 150L; Điện sưởi ấm: 12kw Điều khiển PID Với bộ trao đổi nhiệt; | |||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | Máy sấy ly tâm | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Công suất động cơ: 2.2kw Công suất: hơn 100kg / giờ Với máy tách lốc xoáy tại cổng xả Màn hình lọc với cấu trúc mở nhanh | |||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | Tủ điều khiển | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Tủ cho dây chuyền ép đùn | ||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp thấp: Schneider Điều chỉnh tốc độ: Biến tần ABB ; Bảng điều khiển nhiệt độ: Điều khiển mô-đun cặp nhiệt điện Siemens SSR: Khóc từ Mỹ Trung chuyển tiếp: OMRON từ Nhật Bản Thiết kế khóa liên động Bảng điều khiển sẽ được cố định trên máy đùn. Với cắm cho kết nối cáp Với công tắc an toàn trên tủ điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Siemens PLC và màn hình cảm ứng | 1 bộ | |||||||||||||||||||||||||||
Siemens S7-300 PLC Mô-đun cặp nhiệt điện Siemens Màn hình cảm ứng Siemens TKP900 Tất cả các thông số sẽ được hiển thị và điều khiển trên màn hình cảm ứng, như nhiệt độ, rpm, áp lực, bắt đầu / dừng, công thức, báo động, khóa liên động, vv Ngoài ra, bạn có thể thấy xu hướng sản xuất trên màn hình cảm ứng để giúp bạn tối ưu hóa quy trình của mình. Màn hình cảm ứng sẽ được cài đặt trên khung cơ sở với cánh tay sưng, có thể được quay vòng một cách tự do. |
Những bức ảnh:
Người liên hệ: sales